2017년도 후원금 수입 및 사용내역 공고
페이지 정보
작성자 김소라 작성일18-03-30 15:35 조회18,645회 댓글0건첨부파일
- 6.후원금수입_및_사용결과보고서 1_.pdf (280.6K) 12회 다운로드 DATE : 2018-04-06 16:36:33
- 후원금수입_및_사용결과보고서 2.pdf (206.4K) 0회 다운로드 DATE : 2018-03-30 15:35:14
- 후원금수입_및_사용결과보고서 3.pdf (84.5K) 0회 다운로드 DATE : 2018-03-30 15:35:14
- 후원금수입_및_사용결과보고서 4.pdf (130.8K) 1회 다운로드 DATE : 2018-03-30 15:35:14
- 후원금수입_및_사용결과보고서 5.pdf (57.7K) 1회 다운로드 DATE : 2018-03-30 15:35:14
관련링크
본문
강남구노인통합지원센터 2017년 후원금(품) 수입 및 사용결과보고서
1. 기간 : 2017.01.01~12.31(1년)
2. 후원금(품) 수입 및 사용내역
(단위:원)
구분 |
총수입금액 |
총사용금액 |
잔액 |
비고 |
후원금 |
21,830,756 |
12,746,119 |
14,761,252 |
2018 이월금 |
전년도이월금 (후원금) |
5,669,209 |
0 |
0 |
|
이자 |
7,406 |
0 |
0 |
|
합계 |
27,507,371 |
12,746,119 |
14,761,252 |
|
*후원금(품) 수입 및 사용 결과 내역 첨부